Alta Calidad Compresor 12V, Compresor DC, Compresor del refrigerador Proveedores en China

Home > Lista de Producto > Compresores > Compresor serie DC > Compresor del congelador del compresor 12V de Sikelan DC de la nueva serie L Compresor Qbzh25g R134A Lbp Mbp para el coche Fredge

Compresor del congelador del compresor 12V de Sikelan DC de la nueva serie L Compresor Qbzh25g R134A Lbp Mbp para el coche Fredge

Información básica

Modelo:  QDZH25G

Descripción del producto

Modelo N °: QDZH25G Puerta: Puerta individual Tipo: Compacto Material: Acero inoxidable Tipo de desescarche: Auto Descongelamiento Certificación: CE Transporte Paquete: Cartón y paleta Origen: China Capacidad: 60-200L Instalación: Mini / portátil Fuente de energía: Tipo de temperatura solar: Temperatura única Tipo de clima: ST Marca registrada: sikelan Especificación: QDZH25G Código HS: 8414301100 Rendimiento del producto \ n 1 & rpar; QDZH25G, serie DC, uso de refrigerante R134A y semi; \ n \ n 2 & rpar; Aplicación de voltaje 12V y 24V y semi; \ n \ n 3 & rpar; Tipo de enfriamiento: ST o FAN & semi; \ n \ n 4 & rpar; Aplicación: Baja presión de espalda, Media presión de espalda y semi; \ n \ n 5 & rpar; Capacidad de enfriamiento máxima 72W y semi; \ n \ n 6 & rpar; Apto para congelador y sol; capacidad del refrigerador: menos 100L y período; \ n \ n \ nSuitable para dispensador de agua, nevera pequeña, congelador pequeño, bodega y otros pequeños aparatos de refrigeración utilizados para el coche, barco y camping & período; n \ n
Serial Model Displacement (cm3) Rotate Speed       (rpm) Capacity COP EER Oil charge Cooling Type Power Supply Certificate
-23.3ºC (ASHRAE)
W Kcal/h Btu/h W/W Btu/W.h ml
L QDZH25G 2.5 2000 43.0 37.2 146.0 1.08 3.68 130 FC 12/24V (DC) CE
2500 53.0 45.8 186.0 1.05 3.58
3000 62.0 53.5 211.0 1.06 3.62
3500 72.0 62.2 245.0 1.04 3.55
QDZH30G 3.0 2000 52.0 44.6 176.0 1.05 3.58
2500 64.0 55.0 217.0 1.05 3.58
3000 75.0 64.3 254.0 1.06 3.62
3500 87.0 74.7 295.0 1.04 3.55
QDZH35G 3.5 2000 60.0 51.9 204.6 1.08 3.68
2500 73.0 63.1 248.9 1.07 3.65
3000 86.0 74.4 293.2 1.06 3.62
3500 100.0 86.5 341.0 1.05 3.58
QDZH43G 4.3 2000 80.0 69.1 273.0 1.15 3.92
2500 96.0 82.9 327.6 1.2 4.09
3000 115.0 99.4 392.4 1.25 4.27
3500 138.0 119.2 470.9 1.25 4.27
MK QDZH50G 5.0 2000 87.0 75.2 296.8 1.17 3.99 180
2500 104.0 89.9 354.8 1.13 3.86
3000 130.0 112.3 443.6 1.35 4.61
3500 163.0 140.8 556.2 1.2 4.09
QDZH65G 6.5 2000 120.0 103.6 409.4 1.2 4.09
2500 150.0 129.6 511.8 1.2 4.09
3000 180.0 155.5 614.2 1.2 4.09
3500 210.0 181.4 716.5 1.2 4.09

Grupos de Producto : Compresores > Compresor serie DC